
| Dati Meteo OPALBENGA | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 12:30 GIORNO: 08 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 12:40 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 8.6°C (47.5°F), temperatura apparente 2.7°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 8.6°C alle ore: 12:23 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 3.2°C alle ore: 02:54 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 19.4 kmh (10.5 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNW (333°) |
| Temperatura vento | 5.5°C | Massima forza (ultima ora) | 55.4 kmh (29.9 kts) alle ore: 11:45 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 61.8 kmh (33.4 kts) alle ore: 06:33 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 46.4 kmh (25.1 kts) alle ore: 09:06 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 37.0 mm (1.46 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -17.5°C (Wet Bulb :1.8°C ) |
| Umidita | 14 %, Humidex 3.9°C | Pressione S.L.M. | 1012.0 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +7.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +4.0 mb |


Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.